최신 종가
104,100.00
기간 변동
+72.35%
최고가
105,800.00
최저가
49,900.00

📊 일별 데이터 (최근 1227개)

날짜 시가 고가 저가 종가 등락 거래량 거래량 등락
2025-10-30 102,400.00 105,800.00 102,000.00 104,100.00 +3.58% 24,342,302 +16.47%
2025-10-29 100,200.00 101,000.00 99,100.00 100,500.00 +1.01% 20,899,788 +4.49%
2025-10-28 100,900.00 101,000.00 99,100.00 99,500.00 -2.45% 20,002,282 -9.78%
2025-10-27 101,300.00 102,000.00 100,600.00 102,000.00 +3.24% 22,169,970 +17.91%
2025-10-24 97,900.00 99,000.00 97,700.00 98,800.00 +2.38% 18,801,925 +1.69%
2025-10-23 96,800.00 98,500.00 96,300.00 96,500.00 -2.13% 18,488,581 +16.01%
2025-10-22 97,100.00 98,600.00 95,500.00 98,600.00 +1.13% 15,937,611 -30.11%
2025-10-21 98,500.00 99,900.00 97,300.00 97,500.00 -0.61% 22,803,830 +29.64%
2025-10-20 97,900.00 98,300.00 96,000.00 98,100.00 +0.20% 17,589,756 -22.62%
2025-10-17 97,200.00 99,100.00 96,700.00 97,900.00 +0.20% 22,730,809 -19.23%
2025-10-16 95,300.00 97,700.00 95,000.00 97,700.00 +2.84% 28,141,060 +33.69%
2025-10-15 92,300.00 95,300.00 92,100.00 95,000.00 +3.71% 21,050,111 -40.78%
2025-10-14 95,300.00 96,000.00 90,200.00 91,600.00 -1.82% 35,545,235 +48.83%
2025-10-13 91,300.00 93,400.00 90,700.00 93,300.00 -1.17% 23,883,308 -32.28%
2025-10-10 94,000.00 94,500.00 92,700.00 94,400.00 +5.18% 35,269,748 -29.30%
2025-10-02 89,300.00 90,300.00 88,700.00 89,750.00 +4.36% 49,883,028 +126.34%
2025-10-01 84,900.00 86,200.00 84,700.00 86,000.00 +2.50% 22,039,361 +35.05%
2025-09-30 84,600.00 84,900.00 83,400.00 83,900.00 -0.36% 16,319,061 +24.87%
2025-09-29 83,300.00 85,000.00 83,200.00 84,200.00 +1.08% 13,069,094 -45.71%
2025-09-26 85,000.00 85,300.00 82,400.00 83,300.00 -3.25% 24,071,193 +22.41%
2025-09-25 84,400.00 86,200.00 84,100.00 86,100.00 +0.82% 19,665,151 +7.45%
2025-09-24 84,200.00 85,500.00 83,700.00 85,400.00 +0.83% 18,300,997 -22.49%
2025-09-23 85,800.00 85,900.00 83,600.00 84,700.00 +1.44% 23,610,263 -14.24%
2025-09-22 81,500.00 84,000.00 81,100.00 83,500.00 +3.99% 27,529,656 +7.46%
2025-09-18 79,100.00 80,500.00 78,600.00 80,300.00 +2.69% 25,619,035 +22.84%
2025-09-17 79,100.00 79,100.00 77,100.00 78,200.00 -1.51% 20,856,317 -26.09%
2025-09-16 76,900.00 79,500.00 76,700.00 79,400.00 +3.79% 28,218,265 +41.74%
2025-09-15 77,200.00 77,600.00 75,900.00 76,500.00 +1.46% 19,908,805 -29.45%
2025-09-12 74,600.00 75,600.00 74,200.00 75,400.00 +2.72% 28,219,678 +35.71%
2025-09-11 73,200.00 73,600.00 72,100.00 73,400.00 +1.10% 20,793,501 -5.18%
2025-09-10 71,800.00 72,800.00 71,600.00 72,600.00 +1.54% 21,928,565 +47.47%
2025-09-09 70,100.00 71,500.00 70,000.00 71,500.00 +2.00% 14,870,245 +60.53%
2025-09-08 69,800.00 70,500.00 69,600.00 70,100.00 +0.86% 9,263,135 -19.64%
2025-09-05 70,300.00 70,400.00 69,500.00 69,500.00 -0.86% 11,526,724 -6.17%
2025-09-04 69,500.00 70,100.00 69,300.00 70,100.00 +0.43% 12,284,414 +19.46%
2025-09-03 69,200.00 69,800.00 68,800.00 69,800.00 +1.01% 10,283,009 -3.03%
2025-09-02 67,800.00 69,500.00 67,800.00 69,100.00 +2.22% 10,604,028 -11.65%
2025-09-01 68,400.00 68,600.00 67,500.00 67,600.00 -3.01% 12,002,343 +2.74%
2025-08-29 70,100.00 70,500.00 69,700.00 69,700.00 +0.14% 11,682,267 +0.90%
2025-08-28 70,100.00 70,400.00 69,600.00 69,600.00 -1.42% 11,578,024 +10.02%
2025-08-27 70,100.00 70,900.00 69,800.00 70,600.00 +0.43% 10,523,405 -28.47%
2025-08-26 70,800.00 71,100.00 70,300.00 70,300.00 -1.68% 14,712,519 +42.22%
2025-08-25 71,700.00 71,800.00 71,000.00 71,500.00 +0.14% 10,345,178 +11.51%
2025-08-22 71,700.00 71,800.00 70,800.00 71,400.00 +1.13% 9,277,432 -50.77%
2025-08-21 71,500.00 71,900.00 70,600.00 70,600.00 +0.14% 18,843,833 +8.02%
2025-08-20 70,100.00 70,700.00 69,400.00 70,500.00 +0.71% 17,445,516 +65.63%
2025-08-19 70,400.00 70,700.00 69,700.00 70,000.00 +0.00% 10,533,082 -22.53%
2025-08-18 71,100.00 71,200.00 70,000.00 70,000.00 -2.23% 13,595,591 +13.81%
2025-08-14 71,900.00 71,900.00 71,200.00 71,600.00 -0.42% 11,946,122 -2.92%
2025-08-13 71,900.00 72,100.00 71,400.00 71,900.00 +1.13% 12,305,742 -22.10%
2025-08-12 71,100.00 72,400.00 71,100.00 71,100.00 +0.14% 15,797,656 +39.13%
2025-08-11 72,000.00 72,100.00 70,800.00 71,000.00 -1.11% 11,354,253 -48.95%
2025-08-08 71,000.00 72,400.00 70,700.00 71,800.00 +1.84% 22,241,128 +48.19%
2025-08-07 70,800.00 71,000.00 69,700.00 70,500.00 +2.47% 15,008,213 +19.66%
2025-08-06 69,200.00 69,400.00 68,300.00 68,800.00 -1.57% 12,542,415 -12.86%
2025-08-05 71,000.00 71,500.00 69,700.00 69,900.00 +0.29% 14,392,903 -2.62%
2025-08-04 69,500.00 70,200.00 68,700.00 69,700.00 +1.16% 14,780,072 -38.52%
2025-08-01 70,200.00 72,000.00 68,800.00 68,900.00 -3.50% 24,038,534 -9.52%
2025-07-31 73,000.00 74,000.00 71,000.00 71,400.00 -1.65% 26,568,072 -23.57%
2025-07-30 71,000.00 73,700.00 70,600.00 72,600.00 +2.83% 34,761,444 +23.31%
2025-07-29 70,800.00 70,800.00 68,800.00 70,600.00 +0.28% 28,190,940 -20.21%
2025-07-28 68,200.00 70,400.00 67,200.00 70,400.00 +6.83% 35,332,500 +337.23%
2025-07-25 65,700.00 66,300.00 65,500.00 65,900.00 -0.15% 8,080,910 -36.17%
2025-07-24 66,500.00 66,800.00 65,900.00 66,000.00 -0.60% 12,660,193 -19.30%
2025-07-23 66,200.00 66,500.00 64,900.00 66,400.00 +0.61% 15,687,058 -24.69%
2025-07-22 68,100.00 68,500.00 65,600.00 66,000.00 -2.65% 20,829,006 +17.52%
2025-07-21 67,400.00 68,800.00 67,200.00 67,800.00 +1.04% 17,723,148 -26.00%
2025-07-18 67,000.00 67,800.00 66,300.00 67,100.00 +0.60% 23,951,531 -39.28%
2025-07-17 65,900.00 66,800.00 64,400.00 66,700.00 +3.09% 39,448,683 +71.20%
2025-07-16 63,700.00 64,700.00 63,100.00 64,700.00 +1.57% 23,042,660 +24.95%
2025-07-15 62,300.00 63,800.00 62,000.00 63,700.00 +1.92% 18,442,202 +35.97%
2025-07-14 62,300.00 62,600.00 61,800.00 62,500.00 -0.16% 13,563,846 -29.14%
2025-07-11 61,300.00 62,800.00 61,200.00 62,600.00 +2.62% 19,140,650 +29.60%
2025-07-10 60,600.00 61,200.00 60,400.00 61,000.00 +0.99% 14,768,473 -15.77%
2025-07-09 61,400.00 61,400.00 60,200.00 60,400.00 -1.63% 17,533,415 -13.26%
2025-07-08 61,600.00 62,400.00 61,000.00 61,400.00 -0.49% 20,213,724 +17.76%
2025-07-07 62,900.00 63,300.00 61,700.00 61,700.00 -2.53% 17,164,708 -27.72%
2025-07-04 64,700.00 64,700.00 63,000.00 63,300.00 -0.78% 23,748,959 -25.88%
2025-07-03 61,300.00 63,800.00 61,100.00 63,800.00 +4.93% 32,040,639 +112.92%
2025-07-02 60,200.00 60,900.00 59,800.00 60,800.00 +1.00% 15,047,951 +10.23%
2025-07-01 60,400.00 61,100.00 60,200.00 60,200.00 +0.67% 13,650,991 -20.22%
2025-06-30 61,200.00 61,200.00 59,800.00 59,800.00 -1.64% 17,110,294 -1.33%
2025-06-27 60,100.00 61,600.00 60,000.00 60,800.00 +1.00% 17,340,470 -10.63%
2025-06-26 61,300.00 61,300.00 59,900.00 60,200.00 -1.79% 19,402,300 -18.93%
2025-06-25 61,500.00 61,600.00 60,300.00 61,300.00 +1.32% 23,933,612 +0.82%
2025-06-24 59,400.00 60,600.00 59,300.00 60,500.00 +4.31% 23,737,899 +43.42%
2025-06-23 58,400.00 58,500.00 57,600.00 58,000.00 -2.52% 16,551,694 -8.41%
2025-06-20 59,400.00 59,800.00 59,100.00 59,500.00 +0.51% 18,072,251 +7.09%
2025-06-19 60,500.00 60,600.00 59,000.00 59,200.00 -1.00% 16,876,278 -4.22%
2025-06-18 58,000.00 59,800.00 57,900.00 59,800.00 +2.93% 17,620,705 -38.47%
2025-06-17 57,800.00 59,800.00 57,400.00 58,100.00 +1.57% 28,637,003 +28.99%
2025-06-16 58,000.00 58,100.00 56,900.00 57,200.00 -1.89% 22,200,872 +7.22%
2025-06-13 60,200.00 60,200.00 57,700.00 58,300.00 -2.02% 20,705,979 +16.62%
2025-06-12 59,700.00 60,000.00 59,300.00 59,500.00 -0.67% 17,755,115 +30.45%
2025-06-11 59,500.00 60,100.00 59,400.00 59,900.00 +1.18% 13,610,734 -11.07%
2025-06-10 60,000.00 60,100.00 58,800.00 59,200.00 -1.00% 15,305,760 -21.95%
2025-06-09 60,400.00 60,400.00 59,500.00 59,800.00 +1.18% 19,609,659 -15.72%
2025-06-05 58,100.00 59,900.00 57,900.00 59,100.00 +2.25% 23,266,027 +18.40%
2025-06-04 57,200.00 57,900.00 56,800.00 57,800.00 +1.76% 19,649,983 +52.67%
2025-06-02 56,300.00 57,300.00 56,200.00 56,800.00 +1.07% 12,870,515 -50.91%
2025-05-30 56,200.00 57,200.00 55,800.00 56,200.00 +0.18% 26,219,683 +102.68%
2025-05-29 56,200.00 56,400.00 55,600.00 56,100.00 +0.36% 12,936,810 -26.14%
2025-05-28 54,300.00 56,100.00 54,200.00 55,900.00 +3.71% 17,516,283 +30.33%
2025-05-27 54,200.00 54,500.00 53,800.00 53,900.00 -1.46% 13,439,520 +23.28%
2025-05-26 53,900.00 55,000.00 53,700.00 54,700.00 +0.92% 10,901,337 -3.07%
2025-05-23 55,000.00 55,200.00 54,100.00 54,200.00 -0.91% 11,247,115 -26.27%
2025-05-22 55,300.00 55,500.00 54,500.00 54,700.00 -1.80% 15,254,278 +95.71%
2025-05-21 56,200.00 56,600.00 55,700.00 55,700.00 -0.36% 7,794,181 -14.17%
2025-05-20 56,200.00 56,700.00 55,700.00 55,900.00 +0.18% 9,080,577 -7.36%
2025-05-19 56,400.00 56,400.00 55,500.00 55,800.00 -1.76% 9,802,105 -5.62%
2025-05-16 57,400.00 57,500.00 56,700.00 56,800.00 -0.87% 10,385,352 -20.96%
2025-05-15 57,400.00 58,600.00 57,100.00 57,300.00 -0.17% 13,139,736 +5.39%
2025-05-14 57,500.00 57,900.00 57,000.00 57,400.00 +0.88% 12,468,089 -25.97%
2025-05-13 57,700.00 58,200.00 56,800.00 56,900.00 -1.22% 16,842,801 +9.26%
2025-05-12 55,200.00 57,600.00 55,000.00 57,600.00 +5.11% 15,414,702 +97.26%
2025-05-09 54,700.00 55,000.00 54,400.00 54,800.00 +0.37% 7,814,322 -52.12%
2025-05-08 55,100.00 55,500.00 54,500.00 54,600.00 +0.00% 16,320,532 -4.76%
2025-05-07 54,500.00 55,000.00 54,300.00 54,600.00 +0.55% 17,136,991 -23.68%
2025-05-02 55,000.00 55,500.00 54,200.00 54,300.00 -2.16% 22,454,204 +72.54%
2025-04-30 55,900.00 56,000.00 55,300.00 55,500.00 -0.54% 13,014,189 +26.41%
2025-04-29 55,700.00 56,500.00 55,600.00 55,800.00 +0.00% 10,295,518 +10.21%
2025-04-28 55,800.00 55,900.00 55,500.00 55,800.00 +0.18% 9,341,518 -23.33%
2025-04-25 56,400.00 56,400.00 55,600.00 55,700.00 +0.00% 12,183,303 +15.15%
2025-04-24 55,600.00 55,800.00 55,200.00 55,700.00 +0.00% 10,580,377 -5.10%
2025-04-23 56,000.00 56,100.00 55,500.00 55,700.00 +1.27% 11,148,692 +16.95%
2025-04-22 54,900.00 55,500.00 54,700.00 55,000.00 -0.72% 9,532,469 +60.43%
2025-04-21 55,200.00 56,000.00 55,100.00 55,400.00 +0.18% 5,941,847 +1.60%
2025-04-18 55,300.00 55,600.00 54,900.00 55,300.00 +0.36% 5,848,342 -46.18%
2025-04-17 54,700.00 55,300.00 54,500.00 55,100.00 +0.73% 10,867,069 -24.73%
2025-04-16 56,000.00 56,200.00 54,500.00 54,700.00 -3.36% 14,437,025 +60.44%
2025-04-15 56,300.00 57,100.00 56,200.00 56,600.00 +0.71% 8,998,640 -29.99%
2025-04-14 56,300.00 56,700.00 55,800.00 56,200.00 +1.81% 12,852,613 -7.74%
2025-04-11 55,600.00 55,700.00 54,800.00 55,200.00 -2.13% 13,930,480 -39.30%
2025-04-10 56,600.00 56,700.00 55,000.00 56,400.00 +6.42% 22,948,172 +11.52%
2025-04-09 53,300.00 54,300.00 52,900.00 53,000.00 -0.93% 20,576,960 -19.41%
2025-04-08 55,000.00 55,300.00 53,300.00 53,500.00 +0.56% 25,532,845 -20.21%
2025-04-07 53,300.00 54,100.00 53,100.00 53,200.00 -5.17% 31,998,883 +36.01%
2025-04-04 56,200.00 58,200.00 55,700.00 56,100.00 -2.60% 23,527,139 +20.60%
2025-04-03 56,900.00 57,800.00 56,900.00 57,600.00 -2.04% 19,508,076 +35.45%
2025-04-02 58,800.00 59,400.00 58,300.00 58,800.00 +0.00% 14,402,297 +4.05%
2025-04-01 58,700.00 59,600.00 57,900.00 58,800.00 +1.73% 13,841,706 -21.50%
2025-03-31 59,500.00 59,700.00 57,800.00 57,800.00 -3.99% 17,633,494 +8.30%
2025-03-28 60,700.00 61,100.00 60,000.00 60,200.00 -2.59% 16,282,514 -20.14%
2025-03-27 60,900.00 62,000.00 60,800.00 61,800.00 +0.65% 20,389,790 +24.09%
2025-03-26 59,800.00 61,400.00 59,700.00 61,400.00 +2.68% 16,431,645 -4.80%
2025-03-25 60,900.00 61,100.00 59,500.00 59,800.00 -1.16% 17,259,455 +22.51%
2025-03-24 61,200.00 61,600.00 60,500.00 60,500.00 -1.94% 14,088,094 -64.92%
2025-03-21 60,900.00 61,700.00 60,400.00 61,700.00 +2.49% 40,155,612 +14.77%
2025-03-20 59,200.00 60,300.00 58,500.00 60,200.00 +2.91% 34,989,004 +18.92%
2025-03-19 57,400.00 59,200.00 57,400.00 58,500.00 +1.56% 29,421,759 +4.56%
2025-03-18 58,800.00 59,000.00 57,300.00 57,600.00 +0.00% 28,138,594 -20.87%
2025-03-17 55,500.00 57,800.00 55,400.00 57,600.00 +5.30% 35,559,021 +227.88%
2025-03-14 54,500.00 55,100.00 54,400.00 54,700.00 +0.00% 10,845,154 -55.06%
2025-03-13 55,800.00 55,900.00 54,200.00 54,700.00 -0.36% 24,132,151 +34.27%
2025-03-12 53,800.00 55,300.00 53,600.00 54,900.00 +2.43% 17,973,221 +1.31%
2025-03-11 52,500.00 54,100.00 52,500.00 53,600.00 -0.19% 17,740,891 +37.30%
2025-03-10 53,500.00 54,800.00 53,500.00 53,700.00 +0.00% 12,921,670 -9.48%
2025-03-07 53,500.00 54,200.00 53,400.00 53,700.00 -1.10% 14,274,992 +16.45%
2025-03-06 54,100.00 54,500.00 54,000.00 54,300.00 +0.56% 12,258,101 -26.06%
2025-03-05 55,100.00 55,400.00 54,000.00 54,000.00 -0.92% 16,578,817 -10.65%
2025-03-04 53,900.00 55,000.00 53,800.00 54,500.00 +0.00% 18,553,933 -33.82%
2025-02-28 55,400.00 55,700.00 54,500.00 54,500.00 -3.20% 28,036,698 +87.22%
2025-02-27 56,500.00 57,100.00 56,200.00 56,300.00 -0.53% 14,975,356 -17.34%
2025-02-26 57,000.00 57,100.00 56,100.00 56,600.00 -1.05% 18,117,091 +23.88%
2025-02-25 56,600.00 57,800.00 56,500.00 57,200.00 -0.17% 14,625,181 +3.44%
2025-02-24 57,300.00 57,700.00 57,200.00 57,300.00 -1.55% 14,138,471 -36.31%
2025-02-21 58,400.00 58,500.00 57,100.00 58,200.00 -0.34% 22,198,428 +2.82%
2025-02-20 59,100.00 59,100.00 58,100.00 58,400.00 -0.51% 21,589,059 -14.99%
2025-02-19 57,400.00 58,900.00 57,300.00 58,700.00 +3.16% 25,395,151 +14.75%
2025-02-18 56,200.00 57,200.00 55,900.00 56,900.00 +1.61% 22,131,007 +85.72%
2025-02-17 56,100.00 56,500.00 55,700.00 56,000.00 +0.00% 11,916,027 -50.31%
2025-02-14 56,000.00 57,300.00 56,000.00 56,000.00 +0.36% 23,979,779 +6.82%
2025-02-13 56,100.00 56,400.00 55,600.00 55,800.00 +0.00% 22,448,377 -15.06%
2025-02-12 55,100.00 55,900.00 54,500.00 55,800.00 +0.18% 26,428,596 +7.45%
2025-02-11 55,500.00 56,300.00 55,000.00 55,700.00 +0.18% 24,596,196 -10.81%
2025-02-10 53,000.00 55,900.00 52,900.00 55,600.00 +3.54% 27,577,591 +90.49%
2025-02-07 53,900.00 54,200.00 53,600.00 53,700.00 -0.56% 14,476,866 -12.08%
2025-02-06 53,400.00 54,000.00 53,200.00 54,000.00 +2.08% 16,466,025 +3.07%
2025-02-05 53,600.00 53,800.00 52,800.00 52,900.00 +0.38% 15,974,885 -41.30%
2025-02-04 51,600.00 53,600.00 51,500.00 52,700.00 +3.33% 27,214,851 -15.86%
2025-02-03 51,100.00 51,400.00 50,800.00 51,000.00 -2.67% 32,344,897 -23.33%
2025-01-31 52,200.00 53,000.00 51,700.00 52,400.00 -2.42% 42,186,279 +255.47%
2025-01-24 53,600.00 53,800.00 53,200.00 53,700.00 +0.00% 11,867,631 -23.87%
2025-01-23 53,700.00 54,100.00 53,500.00 53,700.00 -1.10% 15,588,067 -15.01%
2025-01-22 53,400.00 54,400.00 53,100.00 54,300.00 +1.50% 18,341,991 +35.51%
2025-01-21 53,700.00 54,300.00 53,300.00 53,500.00 +0.19% 13,535,702 +14.49%
2025-01-20 53,600.00 53,900.00 53,300.00 53,400.00 -0.56% 11,822,531 -37.13%
2025-01-17 53,800.00 54,100.00 53,200.00 53,700.00 -1.10% 18,805,344 +0.96%
2025-01-16 54,200.00 55,000.00 54,100.00 54,300.00 +1.12% 18,627,298 +0.01%
2025-01-15 54,100.00 54,700.00 53,500.00 53,700.00 -0.37% 18,625,025 +6.64%
2025-01-14 54,200.00 54,600.00 53,700.00 53,900.00 -0.37% 17,465,926 +3.54%
2025-01-13 54,600.00 55,000.00 54,100.00 54,100.00 -2.17% 16,868,600 +5.04%
2025-01-10 56,100.00 56,500.00 55,200.00 55,300.00 -1.43% 16,059,223 -34.43%
2025-01-09 57,600.00 57,700.00 56,100.00 56,100.00 -2.09% 24,490,592 -7.91%
2025-01-08 54,800.00 57,500.00 54,700.00 57,300.00 +3.43% 26,593,553 +56.15%
2025-01-07 56,800.00 57,300.00 55,400.00 55,400.00 -0.89% 17,030,235 -10.53%
2025-01-06 54,400.00 56,200.00 54,300.00 55,900.00 +2.76% 19,034,284 -1.47%
2025-01-03 52,800.00 55,100.00 52,800.00 54,400.00 +1.87% 19,318,046 +16.16%
2025-01-02 52,700.00 53,600.00 52,300.00 53,400.00 +0.38% 16,630,538 +31.73%
2024-12-30 53,300.00 54,000.00 53,100.00 53,200.00 -0.93% 12,624,702 +17.47%
2024-12-27 53,500.00 54,100.00 53,200.00 53,700.00 +0.19% 10,747,196 +2.19%
2024-12-26 54,500.00 54,600.00 53,500.00 53,600.00 -1.47% 10,517,075 -9.61%
2024-12-24 53,700.00 54,500.00 53,600.00 54,400.00 +1.68% 11,634,677 -14.91%
2024-12-23 53,400.00 54,000.00 53,300.00 53,500.00 +0.94% 13,672,650 -44.59%
2024-12-20 52,700.00 53,100.00 51,900.00 53,000.00 -0.19% 24,674,774 +9.75%
2024-12-19 53,500.00 53,800.00 53,100.00 53,100.00 -3.28% 22,481,925 +64.11%
2024-12-18 54,100.00 55,400.00 54,000.00 54,900.00 +1.29% 13,698,937 -32.23%
2024-12-17 54,700.00 55,200.00 54,000.00 54,200.00 -2.52% 20,215,230 +32.32%
2024-12-16 56,300.00 56,600.00 55,200.00 55,600.00 -0.89% 15,277,277 -3.97%
2024-12-13 55,800.00 56,300.00 55,500.00 56,100.00 +0.36% 15,908,823 -52.48%
2024-12-12 54,000.00 56,500.00 53,900.00 55,900.00 +3.52% 33,476,698 +129.83%
2024-12-11 53,600.00 54,200.00 53,400.00 54,000.00 +0.00% 14,565,947 -29.92%
2024-12-10 54,500.00 54,500.00 53,700.00 54,000.00 +1.12% 20,783,970 -20.76%
2024-12-09 53,500.00 54,600.00 53,200.00 53,400.00 -1.29% 26,227,680 +14.72%
2024-12-06 53,900.00 54,400.00 52,700.00 54,100.00 +0.74% 22,861,874 -3.08%
2024-12-05 53,200.00 54,400.00 53,200.00 53,700.00 +1.13% 23,588,277 -18.67%
2024-12-04 52,000.00 53,400.00 52,000.00 53,100.00 -0.93% 29,004,766 +24.09%
2024-12-03 53,100.00 54,400.00 53,100.00 53,600.00 +0.00% 23,374,603 +6.03%
2024-12-02 54,300.00 54,400.00 53,100.00 53,600.00 -1.11% 22,044,867 -10.07%
2024-11-29 55,100.00 55,300.00 53,800.00 54,200.00 -2.34% 24,513,531 +22.56%
2024-11-28 56,000.00 56,400.00 55,200.00 55,500.00 -1.42% 20,001,134 -8.29%
2024-11-27 57,700.00 57,800.00 56,000.00 56,300.00 -3.43% 21,808,387 -6.04%
2024-11-26 57,900.00 58,900.00 57,500.00 58,300.00 +0.69% 23,209,405 -35.95%
2024-11-25 57,400.00 57,900.00 56,700.00 57,900.00 +3.39% 36,237,325 +137.13%
2024-11-22 56,000.00 56,700.00 55,900.00 56,000.00 -0.71% 15,281,543 -19.98%
2024-11-21 54,900.00 56,900.00 54,700.00 56,400.00 +1.99% 19,096,850 -8.47%
2024-11-20 56,100.00 56,500.00 54,800.00 55,300.00 -1.78% 20,864,667 -33.85%
2024-11-19 56,500.00 57,500.00 55,900.00 56,300.00 -0.71% 31,539,632 -34.42%
2024-11-18 57,000.00 57,500.00 55,900.00 56,700.00 +5.98% 48,095,234 +2.82%
2024-11-15 50,300.00 54,200.00 50,300.00 53,500.00 +7.21% 46,774,485 -3.58%
2024-11-14 50,200.00 51,800.00 49,900.00 49,900.00 -1.38% 48,510,715 -7.65%
2024-11-13 52,000.00 53,000.00 50,500.00 50,600.00 -4.53% 52,527,995 +38.37%
2024-11-12 54,600.00 54,600.00 53,000.00 53,000.00 -3.64% 37,962,881 +27.34%
2024-11-11 56,700.00 56,800.00 55,000.00 55,000.00 -3.51% 29,811,326 +114.82%
2024-11-08 58,000.00 58,300.00 57,000.00 57,000.00 -0.52% 13,877,396 -18.57%
2024-11-07 56,900.00 58,100.00 56,800.00 57,300.00 +0.00% 17,043,102 -22.85%
2024-11-06 57,600.00 58,000.00 56,300.00 57,300.00 -0.52% 22,092,218 +26.35%
2024-11-05 57,800.00 58,100.00 57,200.00 57,600.00 -1.87% 17,484,474 +12.17%
2024-11-04 58,600.00 59,400.00 58,400.00 58,700.00 +0.69% 15,586,947 -18.32%
2024-11-01 59,000.00 59,600.00 58,100.00 58,300.00 -1.52% 19,083,180 -46.71%
2024-10-31 58,500.00 61,200.00 58,300.00 59,200.00 +0.17% 35,809,196 +80.50%
2024-10-30 59,100.00 59,800.00 58,600.00 59,100.00 -0.84% 19,838,511 -30.07%
2024-10-29 58,000.00 59,600.00 57,300.00 59,600.00 +2.58% 28,369,314 +2.14%
2024-10-28 55,700.00 58,500.00 55,700.00 58,100.00 +3.94% 27,775,009 +7.53%
2024-10-25 56,000.00 56,900.00 55,800.00 55,900.00 -1.24% 25,829,315 -18.00%
2024-10-24 58,200.00 58,500.00 56,600.00 56,600.00 -4.23% 31,499,922 +15.38%
2024-10-23 57,500.00 60,000.00 57,100.00 59,100.00 +2.43% 27,300,780 -1.02%
2024-10-22 58,800.00 58,900.00 57,700.00 57,700.00 -2.20% 27,582,527 +48.97%
2024-10-21 59,000.00 59,600.00 58,500.00 59,000.00 -0.34% 18,514,905 +28.40%
2024-10-18 59,900.00 60,100.00 59,100.00 59,200.00 -0.84% 14,420,260 -38.30%
2024-10-17 59,400.00 60,100.00 59,100.00 59,700.00 +0.34% 23,372,873 +0.30%
2024-10-16 59,400.00 60,000.00 59,200.00 59,500.00 -2.46% 23,303,268 +2.59%
2024-10-15 61,100.00 61,400.00 60,100.00 61,000.00 +2.87% 22,715,239 +8.76%
2024-10-14 59,500.00 61,200.00 59,400.00 59,300.00 +0.00% 20,886,249 -29.50%
2024-10-11 59,100.00 60,100.00 59,000.00 59,300.00 +0.68% 29,623,969 -34.55%
2024-10-10 60,100.00 60,200.00 58,900.00 58,900.00 -2.32% 45,262,214 +65.12%
2024-10-08 60,000.00 61,000.00 59,900.00 60,300.00 -1.15% 27,411,786 -21.83%
2024-10-07 60,200.00 61,900.00 59,500.00 61,000.00 +0.66% 35,066,533 +44.62%
2024-10-04 61,000.00 61,700.00 60,500.00 60,600.00 -1.14% 24,247,578 -14.84%
2024-10-02 60,500.00 61,900.00 59,900.00 61,300.00 -0.33% 28,473,536 -12.91%
2024-09-30 64,200.00 64,300.00 61,500.00 61,500.00 -4.21% 32,694,163 +14.99%
2024-09-27 64,700.00 65,400.00 64,200.00 64,200.00 -0.77% 28,433,030 -24.31%
2024-09-26 63,900.00 64,900.00 63,700.00 64,700.00 +4.02% 37,566,015 +31.11%
2024-09-25 63,800.00 64,200.00 62,200.00 62,200.00 -1.58% 28,652,438 +6.29%
2024-09-24 62,800.00 63,400.00 62,400.00 63,200.00 +0.96% 26,957,500 -5.55%
2024-09-23 62,300.00 63,500.00 62,200.00 62,600.00 -0.63% 28,542,376 -12.84%
2024-09-20 63,800.00 64,700.00 63,000.00 63,000.00 -0.16% 32,746,056 -33.72%
2024-09-19 64,000.00 64,400.00 62,200.00 63,100.00 -2.02% 49,402,713 +97.25%
2024-09-13 65,000.00 65,500.00 64,300.00 64,400.00 -2.87% 25,045,135 -30.21%
2024-09-12 66,000.00 66,600.00 65,200.00 66,300.00 +2.16% 35,884,106 +0.21%
2024-09-11 65,100.00 65,500.00 64,200.00 64,900.00 -1.96% 35,809,707 +16.83%
2024-09-10 67,000.00 67,300.00 66,000.00 66,200.00 -1.93% 30,651,376 +31.76%
2024-09-09 66,900.00 68,200.00 66,600.00 67,500.00 -2.03% 23,263,298 +22.29%
2024-09-06 69,100.00 69,700.00 68,000.00 68,900.00 -0.14% 19,022,299 -25.95%
2024-09-05 70,100.00 71,200.00 69,000.00 69,000.00 -1.43% 25,686,769 -6.14%
2024-09-04 69,800.00 71,100.00 69,800.00 70,000.00 -3.45% 27,366,563 +67.74%
2024-09-03 74,100.00 74,300.00 72,500.00 72,500.00 -2.55% 16,314,599 +29.06%
2024-09-02 74,500.00 74,700.00 73,500.00 74,400.00 +0.13% 12,641,376 -22.72%
2024-08-30 74,400.00 75,000.00 74,100.00 74,300.00 +0.41% 16,358,520 -3.12%
2024-08-29 73,600.00 74,700.00 73,500.00 74,000.00 -3.14% 16,884,479 +72.39%
2024-08-28 75,800.00 76,400.00 75,400.00 76,400.00 +0.79% 9,794,514 -12.00%
2024-08-27 75,700.00 76,500.00 75,600.00 75,800.00 -0.39% 11,130,145 -28.91%
2024-08-26 78,100.00 78,200.00 76,000.00 76,100.00 -2.06% 15,655,938 +66.19%
