최신 종가
1,422.30
기간 변동
+26.12%
최고가
1,487.04
최저가
1,079.22

📊 일별 데이터 (최근 1307개)

날짜 시가 고가 저가 종가 등락 거래량 거래량 등락
2025-10-30 1,424.83 1,426.39 1,418.88 1,422.30 -0.26% - -
2025-10-29 1,425.97 1,435.25 1,418.94 1,425.97 -0.35% - -
2025-10-28 1,430.97 1,438.78 1,429.66 1,430.97 -0.42% - -
2025-10-27 1,436.97 1,436.97 1,429.05 1,436.97 -0.11% - -
2025-10-25 1,438.60 1,438.60 1,438.60 1,438.60 +0.19% - -
2025-10-23 1,435.84 1,439.37 1,432.92 1,435.84 +0.38% - -
2025-10-22 1,430.40 1,441.31 1,430.50 1,430.40 -0.02% - -
2025-10-21 1,430.74 1,432.64 1,427.19 1,430.74 +0.77% - -
2025-10-20 1,419.74 1,432.34 1,418.15 1,419.74 +0.00% - -
2025-10-19 1,419.74 1,423.78 1,416.26 1,419.74 +0.28% - -
2025-10-16 1,415.72 1,425.42 1,415.75 1,415.72 -0.31% - -
2025-10-15 1,420.09 1,420.99 1,413.42 1,420.09 -0.65% - -
2025-10-14 1,429.43 1,428.59 1,418.35 1,429.43 +0.24% - -
2025-10-13 1,426.07 1,435.17 1,424.54 1,426.07 -0.21% - -
2025-10-12 1,429.03 1,431.93 1,423.89 1,429.03 +0.53% - -
2025-10-09 1,421.51 1,429.87 1,417.81 1,421.51 -0.07% - -
2025-10-08 1,422.52 1,423.82 1,415.12 1,422.52 +0.56% - -
2025-10-07 1,414.57 1,427.61 1,414.57 1,414.57 +0.33% - -
2025-10-06 1,409.92 1,413.52 1,407.11 1,409.92 +0.27% - -
2025-10-05 1,406.06 1,414.87 1,406.06 1,406.06 +0.03% - -
2025-10-02 1,405.63 1,412.21 1,403.71 1,405.63 +0.27% - -
2025-10-01 1,401.82 1,408.06 1,398.11 1,401.82 -0.09% - -
2025-09-30 1,403.15 1,409.21 1,400.20 1,403.15 +0.27% - -
2025-09-29 1,399.33 1,405.37 1,398.39 1,399.33 -0.67% - -
2025-09-28 1,408.71 1,409.00 1,397.73 1,408.71 -0.01% - -
2025-09-25 1,408.92 1,413.74 1,406.95 1,408.92 +0.38% - -
2025-09-24 1,403.65 1,410.88 1,398.13 1,403.65 +0.85% - -
2025-09-23 1,391.85 1,404.82 1,391.85 1,391.85 +0.18% - -
2025-09-22 1,389.39 1,395.13 1,389.48 1,389.39 -0.49% - -
2025-09-21 1,396.23 1,397.83 1,389.44 1,396.23 +0.68% - -
2025-09-18 1,386.75 1,399.34 1,387.30 1,386.75 +0.58% - -
2025-09-17 1,378.69 1,390.56 1,379.35 1,378.69 +0.08% - -
2025-09-16 1,377.64 1,381.85 1,374.47 1,377.64 -0.53% - -
2025-09-15 1,385.01 1,386.48 1,377.74 1,385.01 -0.62% - -
2025-09-14 1,393.70 1,392.88 1,384.19 1,393.70 +0.30% - -
2025-09-11 1,389.50 1,395.14 1,385.66 1,389.50 +0.17% - -
2025-09-10 1,387.20 1,393.13 1,386.03 1,387.20 0.00% - -
2025-09-09 1,387.25 1,389.52 1,385.02 1,387.25 +0.11% - -
2025-09-08 1,385.72 1,389.65 1,382.91 1,385.72 +0.02% - -
2025-09-07 1,385.51 1,393.37 1,384.70 1,385.51 -0.47% - -
2025-09-04 1,392.06 1,393.17 1,382.43 1,392.06 +0.17% - -
2025-09-03 1,389.63 1,395.50 1,387.49 1,389.63 -0.35% - -
2025-09-02 1,394.57 1,395.52 1,386.89 1,394.57 +0.12% - -
2025-09-01 1,392.94 1,398.20 1,388.57 1,392.94 +0.30% - -
2025-08-31 1,388.84 1,394.09 1,387.70 1,388.84 +0.32% - -
2025-08-28 1,384.41 1,393.21 1,383.30 1,384.41 -0.60% - -
2025-08-27 1,392.75 1,392.65 1,383.55 1,392.75 -0.09% - -
2025-08-26 1,393.95 1,398.94 1,392.91 1,393.95 +0.35% - -
2025-08-25 1,389.05 1,398.29 1,386.25 1,389.05 +0.45% - -
2025-08-24 1,382.89 1,388.90 1,382.86 1,382.89 -1.19% - -
2025-08-21 1,399.61 1,400.51 1,379.36 1,399.61 +0.19% - -
2025-08-20 1,396.91 1,403.76 1,395.80 1,396.91 +0.40% - -
2025-08-19 1,391.34 1,399.76 1,391.82 1,391.34 +0.32% - -
2025-08-18 1,386.91 1,392.21 1,386.85 1,386.91 -0.08% - -
2025-08-17 1,387.98 1,388.10 1,381.73 1,387.98 +0.01% - -
2025-08-14 1,387.87 1,391.49 1,385.71 1,387.87 +0.66% - -
2025-08-13 1,378.78 1,391.28 1,377.58 1,378.78 -0.31% - -
2025-08-12 1,383.09 1,386.36 1,373.75 1,383.09 -0.48% - -
2025-08-11 1,389.79 1,392.46 1,382.55 1,389.79 +0.14% - -
2025-08-10 1,387.81 1,392.93 1,384.78 1,387.81 +0.21% - -
2025-08-07 1,384.97 1,391.44 1,378.35 1,384.97 +0.04% - -
2025-08-06 1,384.39 1,387.88 1,377.21 1,384.39 -0.16% - -
2025-08-05 1,386.58 1,391.23 1,383.93 1,386.58 +0.22% - -
2025-08-04 1,383.59 1,391.62 1,381.27 1,383.59 -0.47% - -
2025-08-03 1,390.18 1,388.47 1,379.05 1,390.18 -0.10% - -
2025-07-31 1,391.51 1,406.00 1,383.09 1,391.51 -0.07% - -
2025-07-30 1,392.52 1,397.23 1,385.38 1,392.52 +0.26% - -
2025-07-29 1,388.86 1,392.23 1,376.71 1,388.86 +0.04% - -
2025-07-28 1,388.29 1,394.71 1,385.79 1,388.29 +0.40% - -
2025-07-27 1,382.78 1,388.53 1,377.00 1,382.78 +0.79% - -
2025-07-24 1,372.00 1,383.45 1,370.08 1,372.00 -0.13% - -
2025-07-23 1,373.72 1,373.91 1,363.98 1,373.72 -0.44% - -
2025-07-22 1,379.78 1,381.38 1,373.39 1,379.78 -0.15% - -
2025-07-21 1,381.82 1,388.97 1,379.89 1,381.82 -0.63% - -
2025-07-20 1,390.57 1,392.72 1,380.35 1,390.57 -0.07% - -
2025-07-17 1,391.58 1,394.32 1,385.50 1,391.58 +0.48% - -
2025-07-16 1,384.92 1,396.23 1,385.44 1,384.92 -0.11% - -
2025-07-15 1,386.45 1,394.21 1,382.43 1,386.45 +0.32% - -
2025-07-14 1,382.01 1,387.77 1,376.31 1,382.01 +0.28% - -
2025-07-13 1,378.17 1,382.89 1,375.15 1,378.17 +0.40% - -
2025-07-10 1,372.64 1,377.29 1,369.98 1,372.64 -0.03% - -
2025-07-09 1,373.00 1,375.04 1,368.60 1,373.00 +0.20% - -
2025-07-08 1,370.30 1,377.85 1,369.80 1,370.30 -0.32% - -
2025-07-07 1,374.64 1,374.64 1,364.48 1,374.64 +0.91% - -
2025-07-06 1,362.20 1,371.05 1,360.75 1,362.20 +0.38% - -
2025-07-03 1,357.10 1,366.98 1,358.12 1,357.10 +0.17% - -
2025-07-02 1,354.75 1,369.17 1,353.66 1,354.75 -0.06% - -
2025-07-01 1,355.59 1,363.65 1,353.83 1,355.59 +0.53% - -
2025-06-30 1,348.50 1,358.99 1,348.07 1,348.50 -1.11% - -
2025-06-29 1,363.59 1,362.85 1,346.40 1,363.59 +0.80% - -
2025-06-26 1,352.76 1,361.88 1,353.08 1,352.76 -0.31% - -
2025-06-25 1,357.03 1,379.49 1,351.00 1,357.03 +0.24% - -
2025-06-24 1,353.78 1,366.75 1,355.56 1,353.78 -0.60% - -
2025-06-23 1,361.94 1,368.74 1,354.39 1,361.94 -0.55% - -
2025-06-22 1,369.47 1,390.32 1,371.76 1,369.47 -0.39% - -
2025-06-19 1,374.89 1,375.61 1,364.05 1,374.89 +0.30% - -
2025-06-18 1,370.75 1,385.64 1,373.35 1,370.75 -0.71% - -
2025-06-17 1,380.50 1,379.72 1,368.34 1,380.50 +1.67% - -
2025-06-16 1,357.78 1,371.92 1,355.42 1,357.78 -0.54% - -
2025-06-15 1,365.14 1,368.18 1,351.73 1,365.14 +1.14% - -
2025-06-12 1,349.79 1,373.00 1,352.11 1,349.79 -1.16% - -
2025-06-11 1,365.69 1,370.30 1,349.09 1,365.69 +0.13% - -
2025-06-10 1,363.88 1,375.28 1,362.09 1,363.88 +0.74% - -
2025-06-09 1,353.85 1,367.89 1,351.70 1,353.85 -0.39% - -
2025-06-08 1,359.19 1,363.76 1,350.55 1,359.19 +0.34% - -
2025-06-05 1,354.55 1,361.19 1,352.45 1,354.55 -0.48% - -
2025-06-04 1,361.09 1,363.11 1,350.54 1,361.09 -1.21% - -
2025-06-03 1,377.72 1,377.72 1,361.49 1,377.72 +0.12% - -
2025-06-02 1,376.07 1,380.18 1,372.82 1,376.07 -0.43% - -
2025-06-01 1,381.99 1,381.99 1,370.67 1,381.99 +0.85% - -
2025-05-29 1,370.41 1,382.33 1,368.01 1,370.41 -0.23% - -
2025-05-28 1,373.60 1,385.23 1,368.67 1,373.60 -0.09% - -
2025-05-27 1,374.80 1,377.79 1,368.33 1,374.80 +0.49% - -
2025-05-26 1,368.10 1,376.01 1,364.18 1,368.10 +0.25% - -
2025-05-25 1,364.73 1,370.44 1,360.02 1,364.73 -1.20% - -
2025-05-22 1,381.34 1,382.45 1,363.31 1,381.34 +0.54% - -
2025-05-21 1,373.86 1,385.78 1,373.20 1,373.86 -1.35% - -
2025-05-20 1,392.73 1,392.73 1,367.21 1,392.73 +0.30% - -
2025-05-19 1,388.55 1,396.44 1,388.95 1,388.55 -0.69% - -
2025-05-18 1,398.13 1,401.02 1,386.41 1,398.13 +0.08% - -
2025-05-15 1,397.02 1,401.80 1,387.41 1,397.02 -0.73% - -
2025-05-14 1,407.33 1,410.80 1,389.28 1,407.33 -0.61% - -
2025-05-13 1,416.00 1,421.54 1,387.00 1,416.00 0.00% - -
2025-05-12 1,416.03 1,428.20 1,407.43 1,416.03 +1.50% - -
2025-05-11 1,395.17 1,424.02 1,376.25 1,395.17 -0.62% - -
2025-05-08 1,403.85 1,414.72 1,397.41 1,403.85 +0.47% - -
2025-05-07 1,397.29 1,404.19 1,391.84 1,397.29 +1.64% - -
2025-05-06 1,374.77 1,401.90 1,374.78 1,374.77 +0.03% - -
2025-05-05 1,374.37 1,389.67 1,374.37 1,374.37 -1.75% - -
2025-05-04 1,398.90 1,399.00 1,357.21 1,398.90 -2.52% - -
2025-05-01 1,435.10 1,437.70 1,388.12 1,435.10 +0.80% - -
2025-04-30 1,423.75 1,437.82 1,408.32 1,423.75 -0.52% - -
2025-04-29 1,431.16 1,433.20 1,409.78 1,431.16 -0.33% - -
2025-04-28 1,435.88 1,441.23 1,431.25 1,435.88 -0.10% - -
2025-04-27 1,437.36 1,446.04 1,434.32 1,437.36 +0.51% - -
2025-04-24 1,430.06 1,443.51 1,429.85 1,430.06 +0.25% - -
2025-04-23 1,426.45 1,439.71 1,425.85 1,426.45 -0.19% - -
2025-04-22 1,429.22 1,431.00 1,414.86 1,429.22 +0.53% - -
2025-04-21 1,421.64 1,427.04 1,417.96 1,421.64 +0.52% - -
2025-04-16 1,414.23 1,422.47 1,413.83 1,414.23 -0.90% - -
2025-04-15 1,427.02 1,430.61 1,413.62 1,427.02 +0.54% - -
2025-04-14 1,419.42 1,431.18 1,419.19 1,419.42 +0.03% - -
2025-04-13 1,419.05 1,431.59 1,414.72 1,419.05 -2.27% - -
2025-04-10 1,452.04 1,455.90 1,417.43 1,452.04 +0.56% - -
2025-04-09 1,443.95 1,465.29 1,446.52 1,443.95 -2.84% - -
2025-04-08 1,486.13 1,486.90 1,470.39 1,486.13 +1.10% - -
2025-04-07 1,469.95 1,482.25 1,465.90 1,469.95 +0.78% - -
2025-04-06 1,458.52 1,470.67 1,453.82 1,458.52 +0.54% - -
2025-04-03 1,450.68 1,461.63 1,430.30 1,450.68 -1.05% - -
2025-04-02 1,466.04 1,470.20 1,448.75 1,466.04 -0.27% - -
2025-04-01 1,469.97 1,472.40 1,460.29 1,469.97 -0.14% - -
2025-03-31 1,471.96 1,476.47 1,466.70 1,471.96 +0.17% - -
2025-03-30 1,469.41 1,477.04 1,468.07 1,469.41 +0.51% - -
2025-03-28 1,461.89 1,469.21 1,461.89 1,461.89 -0.26% - -
2025-03-27 1,465.68 1,470.06 1,462.46 1,465.68 +0.25% - -
2025-03-26 1,462.09 1,467.37 1,461.93 1,462.09 -0.29% - -
2025-03-25 1,466.27 1,470.95 1,463.70 1,466.27 +0.10% - -
2025-03-24 1,464.78 1,469.75 1,461.80 1,464.78 -0.07% - -
2025-03-21 1,465.82 1,469.17 1,459.16 1,465.82 +1.55% - -
2025-03-20 1,443.39 1,470.78 1,455.10 1,443.39 -0.38% - -
2025-03-19 1,448.94 1,462.05 1,448.62 1,448.94 +0.45% - -
2025-03-18 1,442.49 1,455.13 1,440.68 1,442.49 -0.45% - -
2025-03-17 1,449.05 1,450.03 1,443.58 1,449.05 -0.29% - -
2025-03-14 1,453.53 1,456.50 1,450.92 1,453.23 +0.31% - -
2025-03-13 1,448.75 1,457.42 1,447.85 1,448.75 -0.16% - -
2025-03-12 1,451.02 1,454.05 1,437.68 1,451.02 -0.41% - -
2025-03-11 1,457.03 1,459.18 1,450.57 1,457.03 +0.74% - -
2025-03-10 1,446.26 1,457.19 1,445.40 1,446.26 -0.02% - -
2025-03-07 1,446.50 1,449.41 1,437.80 1,446.50 +0.24% - -
2025-03-06 1,443.03 1,450.75 1,436.50 1,443.03 -0.68% - -
2025-03-05 1,452.85 1,460.04 1,441.99 1,452.85 -0.35% - -
2025-03-04 1,457.93 1,462.03 1,453.20 1,457.93 -0.13% - -
2025-03-03 1,459.80 1,461.52 1,454.95 1,459.80 +0.69% - -
2025-02-28 1,449.86 1,463.80 1,449.86 1,449.86 +1.08% - -
2025-02-27 1,434.42 1,448.59 1,433.53 1,434.42 +0.34% - -
2025-02-26 1,429.50 1,436.37 1,427.85 1,429.50 +0.06% - -
2025-02-25 1,428.65 1,435.09 1,427.45 1,428.65 -0.39% - -
2025-02-24 1,434.29 1,433.65 1,423.90 1,434.29 +0.18% - -
2025-02-21 1,431.70 1,436.11 1,429.70 1,431.70 -0.58% - -
2025-02-20 1,439.98 1,442.20 1,433.30 1,439.98 -0.01% - -
2025-02-19 1,440.08 1,443.95 1,436.85 1,440.08 -0.08% - -
2025-02-18 1,441.29 1,445.89 1,437.51 1,441.29 +0.61% - -
2025-02-17 1,432.60 1,444.75 1,438.71 1,432.60 -0.43% - -
2025-02-14 1,438.74 1,445.01 1,434.65 1,438.74 -0.92% - -
2025-02-13 1,452.12 1,454.95 1,444.61 1,452.12 +0.09% - -
2025-02-12 1,450.75 1,459.09 1,446.68 1,450.75 -0.17% - -
2025-02-11 1,453.21 1,455.38 1,450.50 1,453.21 +0.18% - -
2025-02-10 1,450.62 1,456.62 1,448.61 1,450.62 +0.59% - -
2025-02-07 1,442.15 1,454.73 1,436.47 1,442.15 -0.12% - -
2025-02-06 1,443.89 1,451.02 1,442.94 1,443.89 -0.43% - -
2025-02-05 1,450.16 1,454.39 1,440.64 1,450.16 -0.61% - -
2025-02-04 1,459.05 1,466.19 1,448.41 1,459.05 +0.16% - -
2025-02-03 1,456.78 1,471.75 1,460.10 1,456.78 +1.05% - -
2025-01-31 1,441.66 1,455.77 1,444.58 1,441.66 -0.12% - -
2025-01-30 1,443.32 1,444.00 1,438.93 1,443.32 +0.00% - -
2025-01-29 1,443.26 1,448.44 1,422.05 1,443.26 +1.79% - -
2025-01-28 1,417.92 1,450.43 1,407.59 1,417.92 -0.68% - -
2025-01-27 1,427.63 1,438.79 1,427.63 1,427.63 -0.44% - -
2025-01-24 1,433.93 1,437.27 1,425.85 1,433.93 -0.03% - -
2025-01-23 1,434.34 1,440.87 1,431.24 1,434.34 +0.60% - -
2025-01-22 1,425.79 1,438.75 1,429.67 1,425.79 -0.68% - -
2025-01-21 1,435.53 1,443.63 1,361.25 1,435.53 -1.50% - -
2025-01-20 1,457.38 1,457.39 1,433.13 1,457.38 +0.28% - -
2025-01-17 1,453.32 1,460.23 1,451.23 1,453.32 +1.12% - -
2025-01-16 1,437.22 1,459.50 1,449.11 1,437.22 -1.59% - -
2025-01-15 1,460.44 1,462.67 1,437.41 1,460.44 +0.11% - -
2025-01-14 1,458.89 1,466.35 1,453.14 1,458.89 -0.91% - -
2025-01-13 1,472.25 1,473.13 1,464.79 1,472.25 +1.17% - -
2025-01-10 1,455.23 1,474.80 1,441.05 1,455.23 -0.19% - -
2025-01-09 1,457.97 1,465.46 1,454.04 1,457.97 +0.42% - -
2025-01-08 1,451.88 1,464.03 1,448.76 1,451.88 -0.52% - -
2025-01-07 1,459.45 1,464.99 1,443.91 1,459.45 -0.41% - -
2025-01-06 1,465.53 1,471.01 1,453.13 1,465.53 -0.42% - -
2025-01-03 1,471.65 1,472.42 1,464.14 1,471.65 -0.13% - -
2025-01-02 1,473.38 1,476.08 1,462.74 1,473.52 +0.42% - -
2024-12-31 1,467.39 1,478.06 1,464.89 1,467.39 -0.37% - -
2024-12-30 1,472.80 1,475.25 1,466.36 1,472.80 +0.40% - -
2024-12-27 1,466.99 1,487.04 1,462.80 1,466.99 +0.64% - -
2024-12-26 1,457.61 1,470.29 1,454.77 1,457.61 +0.29% - -
2024-12-25 1,453.42 1,458.08 1,448.45 1,453.42 +0.74% - -
2024-12-24 1,442.70 1,459.92 1,449.33 1,442.70 -0.19% - -
2024-12-23 1,445.42 1,453.52 1,445.43 1,445.42 +0.55% - -
2024-12-20 1,437.45 1,452.00 1,440.11 1,437.45 -0.97% - -
2024-12-19 1,451.50 1,453.06 1,436.22 1,451.50 +1.05% - -
2024-12-18 1,436.42 1,438.64 1,433.79 1,436.42 +0.35% - -
2024-12-17 1,431.35 1,439.50 1,433.97 1,431.35 -0.22% - -
2024-12-16 1,434.45 1,438.86 1,432.97 1,434.45 +0.46% - -
2024-12-13 1,427.86 1,436.00 1,428.76 1,427.86 -0.09% - -
2024-12-12 1,429.15 1,434.59 1,427.81 1,429.15 -0.33% - -
2024-12-11 1,433.95 1,435.95 1,418.62 1,433.95 +0.52% - -
2024-12-10 1,426.60 1,433.17 1,425.29 1,426.60 +0.17% - -
2024-12-09 1,424.22 1,438.24 1,424.26 1,424.22 +1.73% - -
2024-12-06 1,399.99 1,427.97 1,411.36 1,399.99 -0.77% - -
2024-12-05 1,410.80 1,419.07 1,410.93 1,410.80 -0.06% - -
2024-12-04 1,411.67 1,418.28 1,403.51 1,411.67 +0.76% - -
2024-12-03 1,401.06 1,442.21 1,375.04 1,401.06 +0.09% - -
2024-12-02 1,399.86 1,407.05 1,397.95 1,399.86 +0.47% - -
2024-11-29 1,393.30 1,398.50 1,389.65 1,393.30 +0.35% - -
2024-11-28 1,388.47 1,397.57 1,388.47 1,388.47 -0.49% - -
2024-11-27 1,395.27 1,398.45 1,389.37 1,395.27 -0.02% - -
2024-11-26 1,395.56 1,407.57 1,393.48 1,395.56 -0.57% - -
2024-11-25 1,403.51 1,404.33 1,395.09 1,403.51 +0.28% - -
2024-11-22 1,399.60 1,408.19 1,398.30 1,399.60 +0.14% - -
2024-11-21 1,397.62 1,402.13 1,393.83 1,397.62 +0.39% - -
2024-11-20 1,392.16 1,400.91 1,388.00 1,392.16 +0.19% - -
2024-11-19 1,389.50 1,397.15 1,388.25 1,389.50 -0.35% - -
2024-11-18 1,394.35 1,400.33 1,389.26 1,394.35 -0.46% - -
2024-11-15 1,400.83 1,408.38 1,389.24 1,400.83 +0.13% - -
2024-11-14 1,399.00 1,411.27 1,386.16 1,399.00 -0.54% - -
2024-11-13 1,406.65 1,410.54 1,391.41 1,406.65 +0.44% - -
2024-11-12 1,400.55 1,409.55 1,398.56 1,400.55 +0.24% - -
2024-11-11 1,397.20 1,402.00 1,391.93 1,397.20 +1.83% - -
2024-11-08 1,372.08 1,397.37 1,372.08 1,372.08 -1.98% - -
2024-11-07 1,399.80 1,404.03 1,381.02 1,399.80 +1.58% - -
2024-11-06 1,378.00 1,403.97 1,345.76 1,378.00 +0.37% - -
2024-11-05 1,372.86 1,380.57 1,372.64 1,372.86 -0.47% - -
2024-11-04 1,379.34 1,376.02 1,367.78 1,379.34 +0.47% - -
2024-11-01 1,372.93 1,380.23 1,372.52 1,372.93 -0.41% - -
2024-10-31 1,378.57 1,381.39 1,371.97 1,378.57 -0.33% - -
2024-10-30 1,383.18 1,384.42 1,373.40 1,383.18 +0.09% - -
2024-10-29 1,381.97 1,389.35 1,376.56 1,381.97 -0.41% - -
2024-10-28 1,387.66 1,388.71 1,382.14 1,387.66 +0.82% - -
2024-10-24 1,376.32 1,390.49 1,376.36 1,376.32 -0.07% - -
2024-10-23 1,377.34 1,382.11 1,377.00 1,377.34 +0.05% - -
2024-10-22 1,376.63 1,385.56 1,376.69 1,376.63 +0.01% - -
2024-10-21 1,376.50 1,382.68 1,376.45 1,376.50 +0.55% - -
2024-10-20 1,369.01 1,381.16 1,366.07 1,369.01 -0.08% - -
2024-10-17 1,370.05 1,372.89 1,367.40 1,370.05 +0.43% - -
2024-10-16 1,364.20 1,372.99 1,363.43 1,364.20 +0.07% - -
2024-10-15 1,363.18 1,366.89 1,359.07 1,363.18 +0.44% - -
2024-10-14 1,357.27 1,365.17 1,356.54 1,357.27 +0.66% - -
2024-10-13 1,348.33 1,360.40 1,348.33 1,348.33 -0.10% - -
2024-10-10 1,349.74 1,351.77 1,344.85 1,349.74 +0.50% - -
2024-10-09 1,343.02 1,353.63 1,341.91 1,343.02 +0.13% - -
2024-10-08 1,341.31 1,347.28 1,337.28 1,341.31 -0.08% - -
2024-10-07 1,342.37 1,351.10 1,341.45 1,342.37 -0.26% - -
2024-10-06 1,345.88 1,349.63 1,342.69 1,345.88 +0.86% - -
2024-10-03 1,334.41 1,350.41 1,320.16 1,334.41 +0.78% - -
2024-10-02 1,324.03 1,337.63 1,322.32 1,324.03 -0.06% - -
2024-10-01 1,324.84 1,325.45 1,317.19 1,324.84 +0.72% - -
2024-09-30 1,315.33 1,326.53 1,314.24 1,315.33 +0.46% - -
2024-09-29 1,309.30 1,315.10 1,302.80 1,309.30 -0.30% - -
2024-09-26 1,313.30 1,322.22 1,305.87 1,313.30 -1.63% - -
2024-09-25 1,335.05 1,335.57 1,313.15 1,335.05 +0.77% - -
2024-09-24 1,324.89 1,335.84 1,323.50 1,324.89 -0.65% - -
2024-09-23 1,333.62 1,336.61 1,328.96 1,333.62 +0.16% - -
2024-09-22 1,331.50 1,339.66 1,331.49 1,331.50 +0.29% - -
2024-09-19 1,327.61 1,337.23 1,327.00 1,327.61 +0.40% - -
2024-09-18 1,322.26 1,335.95 1,321.39 1,322.26 -0.05% - -
2024-09-17 1,322.93 1,327.27 1,320.27 1,322.93 +0.29% - -
2024-09-16 1,319.11 1,324.88 1,313.93 1,319.11 -0.78% - -
2024-09-15 1,329.51 1,329.61 1,315.34 1,329.51 -0.46% - -
2024-09-12 1,335.69 1,336.30 1,324.09 1,335.69 -0.26% - -
2024-09-11 1,339.18 1,342.55 1,337.29 1,339.18 -0.31% - -
2024-09-10 1,343.34 1,344.57 1,335.45 1,343.34 +0.15% - -
2024-09-09 1,341.27 1,345.47 1,339.82 1,341.27 +0.26% - -
2024-09-08 1,337.77 1,347.60 1,336.85 1,337.77 +0.37% - -
2024-09-05 1,332.79 1,336.22 1,322.91 1,332.79 +0.13% - -
2024-09-04 1,331.01 1,337.90 1,331.15 1,331.01 -0.70% - -
2024-09-03 1,340.41 1,343.71 1,332.52 1,340.41 +0.21% - -
2024-09-02 1,337.55 1,344.18 1,336.81 1,337.55 +0.07% - -
2024-09-01 1,336.58 1,341.14 1,335.52 1,336.58 +0.28% - -
2024-08-29 1,332.88 1,336.13 1,316.69 1,332.88 -0.29% - -
2024-08-28 1,336.69 1,338.16 1,326.71 1,336.69 +0.78% - -
2024-08-27 1,326.36 1,339.48 1,326.36 1,326.36 -0.02% - -
2024-08-26 1,326.64 1,334.85 1,326.64 1,326.64 +0.21% - -
2024-08-25 1,323.88 1,328.70 1,317.10 1,323.88 -1.17% - -
2024-08-22 1,339.54 1,342.60 1,323.27 1,339.54 +0.44% - -
2024-08-21 1,333.66 1,343.70 1,330.27 1,333.66 +0.46% - -
2024-08-20 1,327.58 1,339.64 1,324.40 1,327.58 -0.25% - -
2024-08-19 1,330.88 1,335.62 1,313.41 1,330.88 -1.34% - -
2024-08-18 1,348.98 1,349.51 1,330.09 1,348.98 -1.07% - -
2024-08-15 1,363.51 1,363.88 1,353.54 1,363.51 +0.58% - -
2024-08-14 1,355.71 1,366.14 1,341.45 1,355.71 -0.47% - -
2024-08-13 1,362.17 1,364.31 1,334.56 1,362.17 -0.54% - -
2024-08-12 1,369.54 1,372.19 1,360.10 1,369.54 +0.42% - -
2024-08-11 1,363.84 1,372.09 1,362.98 1,363.84 -0.72% - -
2024-08-08 1,373.76 1,377.06 1,360.65 1,373.76 -0.11% - -
2024-08-07 1,375.33 1,379.53 1,372.13 1,375.33 +0.37% - -
2024-08-06 1,370.31 1,378.95 1,372.18 1,370.31 +0.21% - -
2024-08-05 1,367.40 1,379.66 1,364.08 1,367.40 +0.75% - -
2024-08-04 1,357.17 1,374.33 1,353.98 1,357.17 -0.86% - -
2024-08-01 1,368.97 1,376.97 1,350.99 1,368.97 +0.08% - -
2024-07-31 1,367.92 1,369.37 1,360.86 1,367.92 -1.13% - -
2024-07-30 1,383.50 1,384.20 1,368.39 1,383.50 +0.15% - -
2024-07-29 1,381.36 1,386.17 1,382.05 1,381.36 -0.05% - -
2024-07-28 1,382.09 1,385.11 1,379.26 1,382.09 +0.05% - -
2024-07-25 1,381.43 1,387.04 1,382.29 1,381.43 -0.09% - -
2024-07-24 1,382.65 1,388.06 1,376.60 1,382.65 -0.14% - -
2024-07-23 1,384.57 1,387.46 1,377.87 1,384.57 -0.18% - -
2024-07-22 1,387.10 1,387.58 1,381.66 1,387.10 -0.12% - -
2024-07-21 1,388.81 1,389.99 1,386.00 1,388.81 +0.26% - -
2024-07-18 1,385.24 1,389.64 1,383.98 1,385.24 +0.48% - -
2024-07-17 1,378.65 1,383.86 1,374.97 1,378.65 -0.29% - -
2024-07-16 1,382.64 1,384.09 1,375.08 1,382.64 -0.08% - -
2024-07-15 1,383.69 1,387.14 1,381.05 1,383.69 +0.70% - -
2024-07-14 1,374.11 1,383.67 1,374.01 1,374.11 +0.21% - -
2024-07-11 1,371.27 1,379.45 1,368.77 1,371.27 -0.85% - -
2024-07-10 1,382.99 1,382.99 1,361.62 1,382.99 +0.04% - -
2024-07-09 1,382.42 1,387.76 1,382.42 1,382.42 -0.02% - -
2024-07-08 1,382.75 1,385.91 1,380.42 1,382.75 +0.45% - -
2024-07-07 1,376.57 1,384.91 1,376.21 1,376.57 -0.27% - -
2024-07-04 1,380.25 1,383.37 1,371.51 1,380.25 -0.40% - -
2024-07-03 1,385.77 1,386.71 1,378.53 1,385.77 +0.17% - -
2024-07-02 1,383.42 1,391.87 1,381.33 1,383.42 +0.00% - -
2024-07-01 1,383.42 1,390.22 1,382.62 1,383.42 +0.23% - -
2024-06-30 1,380.29 1,384.68 1,376.83 1,380.29 -0.48% - -
2024-06-27 1,386.95 1,388.27 1,370.85 1,386.95 -0.46% - -
2024-06-26 1,393.38 1,394.21 1,383.13 1,393.38 +0.18% - -
2024-06-25 1,390.89 1,394.51 1,387.76 1,390.89 +0.34% - -
2024-06-24 1,386.11 1,391.94 1,383.76 1,386.11 -0.16% - -
2024-06-23 1,388.39 1,391.06 1,383.96 1,388.39 -0.25% - -
2024-06-20 1,391.82 1,392.43 1,385.75 1,391.82 +0.77% - -
2024-06-19 1,381.15 1,391.08 1,381.15 1,381.15 +0.18% - -
2024-06-18 1,378.61 1,382.63 1,377.63 1,378.61 -0.03% - -
2024-06-17 1,379.06 1,385.25 1,377.98 1,379.06 -0.23% - -
